Bienvenido a WordPress. Esta es tu primera entrada. Edítala o bórrala, ¡luego empieza a escribir!
Bienvenido a WordPress. Esta es tu primera entrada. Edítala o bórrala, ¡luego empieza a escribir!
Para proporcionar las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Consentir estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o IDs únicos en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
INFORMACIÓN DE SU ACREDITACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE COSTA RICA (SUGESE)
Nº de Cédula Jurídica: 3-101-678807
MEDIOS DE PAGO
Cuentas en Colones:
Entidad | N° de Cuenta | N° Cuenta IBAN |
Banco Lafise | 735535119 | CR16011400007355351197 |
Banco Nacional de Costa Rica | 100-01-202-000200-5 | CR55015120210010002008 |
Cuentas en Dólares:
Entidad | N° de Cuenta | N° Cuenta IBAN |
Banco Lafise | 745534834 | CR30011400007455348342 |
Banco Nacional de Costa Rica | 100-02-202-000152-7 | CR13015120210020001524 |
INFORMACIÓN DE SU ACREDITACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE COSTA RICA (SUGESE)
MEDIOS DE PAGO
Cuentas en Colones:
Entidad | N° de Cuenta | N° Cuenta IBAN |
BAC San José | 913384061 | CR22010200009133840614 |
Banco Scotiabank | 13000375102 | CR59012300130003751028 |
Banco General | 12620103000007362 | CR86012620103000007362 |
Cuentas en Dólares:
Entidad | N° de Cuenta | N° Cuenta IBAN |
BAC San José | 913384053 | CR32010200009133840531 |
Banco Scotiabank | 13000375103 | CR91012300130003751034 |
Banco General | 12620103010007363 | CR44012620103010007363 |
NOTA: En caso de hacer depósito bancario, favor consignar el número de póliza objeto de pago, para poder solicitar la aplicación del dinero a la póliza.
INFORMACIÓN DE SU ACREDITACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE COSTA RICA (SUGESE)
NÚMEROS DE CUENTAS DISPONIBLES PARA EL PAGO DE SEGUROS
Nº de Cédula Jurídica: 3-101-601884
Cuentas en Colones:
Entidad | N° de Cuenta | N° Cuenta IBAN |
Banco BAC San José | 910431287 | CR04010200009104312877 |
Cuentas en Dólares:
Entidad | N° de Cuenta | N° Cuenta IBAN |
Banco BAC San José | 910431345 | CR58010200009104313457 |
NOTA: En caso de hacer depósito bancario o transferencia, favor consignar el número de póliza objeto de pago, para poder solicitar la aplicación del dinero a la póliza.
NÚMEROS DE CUENTAS DISPONIBLES PARA EL PAGO DE SEGUROS
Nº de Cédula Jurídica: 3-101-560179
MEDIOS DE PAGO
Cuentas en Colones:
Entidad | N° de Cuenta | N° Cuenta IBAN |
Banco BAC San Jose | 909019309 | CR08010200009090193097 |
Banco Scotiabank | 013000251600 | CR60012300130002516006 |
Banco Davivienda | 91-4-22-08828-1 | CR63010409142208828117 |
Banco BCR | 010-01-001-0285557-7 | CR69015201001028555771 |
Banco Nacional | 100-01-000-220116-2 | CR37015100010012201168 |
Banco Promerica | 3-000-000-1064413 | CR22011610300010644134 |
Cuentas en Dólares:
Entidad | N° de Cuenta | N° Cuenta IBAN |
Banco BAC San Jose | 909019275 | CR27010200009090192755 |
Banco Scotiabank | 013000251601 | CR92012300130002516012 |
Banco Davivienda | 91-4-22-08829-7 | CR44010409142208829720 |
Banco BCR | 010-02-001-0285558-5 | CR59015201001028555854 |
Banco Nacional | 100-02-000-621677-1 | CR06015100010026216771 |
Banco Promerica | 4-000-000-1064421 | CR12011610400010644212 |
NOTA: Al realizar el depósito bancario o transferencia SINPE, favor consignar el número de póliza objeto de pago, y remitirnos copia de la transferencia para poder solicitar la aplicación del dinero a la póliza.
INFORMACIÓN DE SU ACREDITACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE COSTA RICA (SUGESE)
NÚMEROS DE CUENTAS DISPONIBLES PARA EL PAGO DE SEGUROS
Nº de Cédula Jurídica: 3-101-666929
MEDIOS DE PAGO
Cuentas en Colones: | N° de Cuenta | N° Cuenta IBAN |
Banco Nacional de Costa Rica | 100-01-002-015150-4 | CR61015100210010151504 |
Banco de Costa Rica | 001-0310961-5 | CR61015201001031096151 |
BAC San José | 918979550 | CR19010200009189795506 |
Cuentas en Dólares: | N° de Cuenta | N° Cuenta IBAN |
Banco Nacional de Costa Rica | 100-02-002-601761-9 | CR60015100210026017618 |
Banco de Costa Rica | 001-0310963-1 | CR95015201001031096315 |
BAC San José | 918979568 | CR20010200009189795682 |
NOTA: En caso de hacer depósito bancario, favor consignar el número de póliza objeto de pago, y enviarnos el comprobante para poder solicitar la aplicación del dinero a la póliza.
INFORMACIÓN DE SU ACREDITACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE COSTA RICA (SUGESE)
Nº de Cédula Jurídica: 3-101-622002
MEDIOS DE PAGO
Cuentas en Colones:
Entidad | N° de Cuenta | N° Cuenta IBAN |
Banco de Costa Rica | 001-0297217-4 | CR62015201001029721740 |
Banco Nacional de Costa Rica | 100-01-087-001657-6 | CR05015108710010016578 |
Scotiabank de Costa Rica | 13000505300 | CR51012300130005053009 |
Banco Promerica | 3-000-794839 | CR02011600103007948399 |
Banco Davivienda | 91-4-22-09260-6 | CR75010409142209260618 |
Cuentas en Dólares:
Entidad | N° de Cuenta | N° Cuenta IBAN |
Banco de Costa Rica | 001-0297218-2 | CR52015201001029721823 |
Banco Nacional de Costa Rica | 100-02-087-601206-3 | CR16015108710026012068 |
Scotiabank de Costa Rica | 13000505301 | CR83012300130005053015 |
Banco Promerica | 4-000-794839 | CR38011600104007948396 |
Banco Davivienda | 91-4-22-09261-3 | CR79010409142209261322 |
NOTA: En caso de hacer depósito bancario o Sinpe 7017 8812, favor consignar el número de póliza objeto de pago, y enviarnos el comprobante para poder solicitar la aplicación del dinero a la póliza
INFORMACIÓN DE SU ACREDITACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE COSTA RICA (SUGESE)
NÚMEROS DE CUENTAS DISPONIBLES PARA EL PAGO DE SEGUROS
Nº de Institución Autónoma: 4-000001902
NOTA: En caso de hacer depósito bancario o transferencia SINPE, favor consignar el número de póliza objeto de pago, para poder solicitar la aplicación del dinero a la póliza.
Cuentas en Colones: | N° de Cuenta | N° Cuenta IBAN |
Banco Nacional de Costa Rica | 100-01-000-007722-2 | CR12015100010010077221 |
Banco de Costa Rica | 001-0000296-8 | CR55015201001000029681 |
Cuentas en Dólares:
Banco Nacional de Costa Rica | 100-02-000-060455-3 | CR27015100010020604555 |
Banco de Costa Rica | 001-0202691-0 | CR02015201001020269103 |
INFORMACIÓN DE SU ACREDITACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE COSTA RICA (SUGESE)
MEDIOS DE PAGO
NÚMEROS DE CUENTAS DISPONIBLES PARA EL PAGO DE SEGUROS
Nº de Cédula Jurídica: 3-101-593961
Cuentas en Colones:
Banco de Costa Rica | 001-0281981-3 | CR26015201001028198130 |
Banco Nacional de Costa Rica | 100-01-000-219859-5 | CR94015100010012198590 |
Banco BAC San José | 910088251 | CR34010200009100882514 |
Banco CITIBANK | 11711300217232798 | CR43011711300217232798 |
Banco General | 12620103000003453 | CR93012620103000003453 |
Cuentas en Dólares:
Banco de Costa Rica | 001-0281980-5 | CR30015201001028198058 |
Banco Nacional de Costa Rica | 100-02-000-621506-6 | CR74015100010026215062 |
Banco BAC San José | 910088236 | CR80010200009100882365 |
Banco CITIBANK | 11710500217232831 | CR38011710500217232831 |
Banco General | 12620103010003454 | CR51012620103010003454 |
NOTA: En caso de hacer depósito bancario o transferencia SINPE ASSA 8634-9301, favor consignar el número de póliza objeto de pago, para poder solicitar la aplicación del dinero a la póliza.